- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18339900009 | 7999 | 0 | ![]() | 15738800008 | 7999 | 0 | ![]() | |
| 17896941319 | 9999 | 0 | ![]() | 19522413191 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 15713712888 | 3999 | 849 | ![]() | 18436633666 | 499 | 849 | ![]() | |
| 15738387838 | 999 | 100 | ![]() | 15238386838 | 999 | 100 | ![]() | |
| 13938576000 | 999 | 1248 | ![]() | 13674959999 | 39999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140187000 | 299 | 300 | ![]() | 13140184333 | 299 | 300 | ![]() | |
| 13140184222 | 299 | 300 | ![]() | 13140167111 | 299 | 300 | ![]() | |
| 13140167000 | 299 | 300 | ![]() | 13140164555 | 299 | 300 | ![]() | |
| 13140164222 | 299 | 300 | ![]() | 13140164000 | 299 | 300 | ![]() | |
| 13140153000 | 299 | 300 | ![]() | 13140148111 | 299 | 300 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19137291319 | 999 | 0 | ![]() | 17719890618 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 19139888808 | 3999 | 0 | ![]() | 19339491949 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 19939996999 | 69999 | 0 | ![]() | 17329336666 | 39999 | 0 | ![]() | |
| 18037898888 | 89888 | 0 | ![]() | 19937787878 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 15303719999 | 168000 | 0 | ![]() | 19937157777 | 77777 | 0 | ![]() | |



