- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19515559992 | 499 | 849 | ![]() | 19515557776 | 499 | 849 | ![]() | |
| 19515557770 | 499 | 849 | ![]() | 19515556663 | 499 | 849 | ![]() | |
| 19515553338 | 499 | 849 | ![]() | 19515553336 | 499 | 849 | ![]() | |
| 19515553331 | 499 | 849 | ![]() | 19515553330 | 499 | 849 | ![]() | |
| 19515551117 | 499 | 849 | ![]() | 19515551115 | 499 | 849 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13073730008 | 399 | 999 | ![]() | 13283830008 | 399 | 999 | ![]() | |
| 16697771787 | 399 | 100 | ![]() | 16697771757 | 399 | 100 | ![]() | |
| 16697771727 | 399 | 100 | ![]() | 15517177797 | 999 | 100 | ![]() | |
| 15515800888 | 19999 | 0 | ![]() | 16697779797 | 1999 | 100 | ![]() | |
| 16697778887 | 888 | 1099 | ![]() | 16697778886 | 888 | 1099 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18037898888 | 89888 | 0 | ![]() | 19937787878 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 15303719999 | 168000 | 0 | ![]() | 19937157777 | 77777 | 0 | ![]() | |
| 17703716555 | 9999 | 0 | ![]() | 18937656888 | 8999 | 0 | ![]() | |
| 19939131339 | 6999 | 0 | ![]() | 19339491949 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 19339491419 | 1999 | 0 | ![]() | 17719890618 | 999 | 0 | ![]() | |



