- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18436665552 | 499 | 300 | ![]() | 18436662227 | 499 | 300 | ![]() | |
| 18436661118 | 499 | 300 | ![]() | 18848884443 | 499 | 300 | ![]() | |
| 18439997778 | 499 | 300 | ![]() | 18439997770 | 499 | 300 | ![]() | |
| 18439995556 | 499 | 300 | ![]() | 18439992229 | 499 | 300 | ![]() | |
| 18439992227 | 499 | 300 | ![]() | 18436665551 | 499 | 300 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13140131914 | 1999 | 0 | ![]() | 15637143191 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 13140131420 | 3999 | 0 | ![]() | 13007521520 | 3999 | 0 | ![]() | |
| 15638484848 | 1999 | 0 | ![]() | 13213221329 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 13203867890 | 1999 | 0 | ![]() | 16603867890 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 17630000800 | 8999 | 0 | ![]() | 18595520520 | 9999 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19939131339 | 6999 | 0 | ![]() | 19339491949 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 19339491419 | 1999 | 0 | ![]() | 19937893987 | 399 | 0 | ![]() | |
| 17719877767 | 999 | 0 | ![]() | 17719890618 | 999 | 0 | ![]() | |
| 19139888808 | 3999 | 0 | ![]() | 19949188858 | 999 | 0 | ![]() | |
| 19339495969 | 19999 | 0 | ![]() | 19939998778 | 1600 | 0 | ![]() | |



