- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18736000009 | 36900 | 0 | ![]() | 18736000008 | 36900 | 0 | ![]() | |
| 19513333332 | 16900 | 0 | ![]() | 19838888001 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 18837183718 | 29999 | 0 | ![]() | 15738888880 | 48888 | 0 | ![]() | |
| 13839165678 | 25600 | 0 | ![]() | 18303916789 | 35600 | 0 | ![]() | |
| 15225123456 | 79999 | 0 | ![]() | 13938512345 | 53999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13103710369 | 28800 | 0 | ![]() | 15637699999 | 116000 | 0 | ![]() | |
| 18595529999 | 59999 | 0 | ![]() | 13193739999 | 45600 | 0 | ![]() | |
| 15514377777 | 109000 | 0 | ![]() | 18695937777 | 49999 | 0 | ![]() | |
| 13071066666 | 186000 | 0 | ![]() | 15515625555 | 62000 | 0 | ![]() | |
| 13283711111 | 98000 | 0 | ![]() | 15516771111 | 24600 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | 号码 | 卡费 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19337859997 | 266 | 400 | ![]() | 19337859995 | 266 | 400 | ![]() | |
| 19337859994 | 99 | 200 | ![]() | 19337859993 | 266 | 200 | ![]() | |
| 17739759993 | 299 | 200 | ![]() | 17739789993 | 499 | 200 | ![]() | |
| 18137139992 | 518 | 200 | ![]() | 17737319990 | 380 | 200 | ![]() | |
| 19337859992 | 266 | 200 | ![]() | 19337859990 | 266 | 200 | ![]() | |



